I-DC ehlengahlengiswayo 0-3.5V 50A 175W UkuTshintsha kombane kuMbane kwezixhobo zezoNyango
Iimbonakalo:
● Umbane weHuyssen 0-3.5V50A
● Igalelo le-AC 110 / 220VAC
● Ukuvuza okukhoyo ngoku <2mA
● Ukukhuselwa: Ukujikeleza okufutshane / ukuKhwela ngaphezulu / Ngaphezulu kweVolthi / Ngaphezulu kobushushu
● Ukupholisa ngumlandeli
● Xhathisa igalelo lokunyuka kwama-300vac kwimizuzwana emi-5
● Isalathisi se-LED sokuvula umbane
● Ixabiso eliphantsi, ukuthembeka okuphezulu
● Uvavanyo lwe-100% yomthwalo opheleleyo
● Iinyanga ezingama-24 iwaranti
Ukucaciswa:
|
UMZEKELO |
HSJ-175-3.5 |
|
| ISIPHUMO | DC VOLTAGE | I-0-3.5V |
| Ilinganiswe ngoku | 50A | |
| ULAWULO LWANGOKU | 0 ~ 50A | |
| ULAWULO OLULINGANISELAYO | 175W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Qaphela. 2 | I-80mVp-iphe | |
| IVOLTAGE ADJ. ULAWULO | 100% | |
| Ukunyamezelana nevolumu Qaphela. 3 | ± 3.0% | |
| IMIGAQO YOLAWULO | ± 0.5% | |
| UMTHETHO WOMthwalo | ± 2.0% | |
| UKUSETYENZISWA, UKUVUSA IXESHA | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| BAMBA IXESHA (Uhlobo.) | I-20ms / 230VAC | |
| Igalelo | Uluhlu lwamagama | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| UBUDE BAMAXESHA | 47 ~ 63Hz | |
| UKUSEBENZA (Uhlobo.) | 80% | |
| AC CURRENT (Uhlobo.) | 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| UKUQHUTYWA NGOKU (Uhlobo.) | 50A / 230VAC | |
| UKUVULELA NGOKU | <2mA / 240VAC | |
| UKHUSELEKO | NGAPHEZU KOMthwalo | I-105 ~ 140% yamandla okulinganisa amandla |
| Uhlobo lokhuseleko | ||
| PHEZULU VOLTAGE | Iipesenti ezili-115 -150% | |
| Uhlobo lokhuselo: Imowudi yeHiccup, iphola ngokuzenzekelayo emva kokuba imeko yempazamo isusiwe | ||
| NGOKUGQIBELELEYO KWITESHA | Cima umbane we-O / P, uphinde uphinde ubuye emva kokuba ubushushu buhlile | |
| UBUME BENDALO | IXESHA LOKUSEBENZA. | -20 ~ + 60 ° C (Jonga kwijika elijikelezayo) |
| UKUTHOBEKA | I-20 ~ 90% ye-RH engavumiyo | |
| ITEMP YOKUGCINA., UKUTHOBEKA | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| IXESHA. UKUQINISEKISA | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1 umjikelo, 60min. nganye ihamba nge-X, Y, Z axes | |
| UKHUSELEKO | IMIGANGATHO YOKHUSELEKO | U60950-1 yamkelwe |
| UKUMELANA NOMGANGATHO Qaphela 6 | I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| UKUHLULELWA NGAMANYE | Mna / PO / P, mna / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| ABANYE | MTBF | 235K iiyure min. I-MIL-HDBK-217F (25 ° C) |
| Ubungakanani | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| UKUPHAKELA | 0.95Kg; 20pcs / 20Kg | |
| PHAWULA | 1. Zonke iiparameter AKUKHO zikhankanywe ngokukodwa zilinganiswa kwigalelo le-230VAC, umthwalo olinganisiweyo kunye ne-25 ° C yeqondo lobushushu. 2. Ukugqabhuka kunye nengxolo kulinganiswa nge-20MHz ye-bandwidth ngokusebenzisa i-12 "ephothiweyo yocingo-mbini olupheliswe nge-0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3.Ukunyamezelana: kubandakanya ukuseta unyamezelo, umgaqo wokulawula kunye nokulawulwa komthwalo. |
|
Iimveliso ezinxulumene noko:
Izicelo:
Isetyenziswa ngokubanzi: Iprojektha enkulu, iibhodi zeebhodi, izibane ze-LED, ezonyango, ezemveliso, inkqubo yolawulo, uvavanyo kunye nezixhobo zokulinganisa, umatshini wokunyathela, umatshini wokukrola, umboniso wesikrini, umshicileli we3D, inkqubo yekhamera yeCCTV, ilaptop, iAudio, iTelecommunication, i-STB, irobhothi ekrelekrele , Ulawulo loshishino, njl.
Inkqubo yokuvelisa
Izicelo zonikezelo lwamandla
Ukupakisha kunye nokuhanjiswa
Iziqinisekiso









